Größentabelle
Größen Tabelle T-Shirts
Angaben in cm
Angaben in cm
Größe | Breite | Länge | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL |
GrößenTabelle Kapuzen Sweatshirts
Angaben in cm
Größe | Breite | Länge | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL |
hardcore-merch.com
Home of Old School Hardwear
Größe | Breite | Länge | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL |
Größe | Breite | Länge | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL |